CANCELLO SCORREVOLE SU BINARIO ROBUSTA
Per applicazioni professionali e residenziali

Cancelli scorrevoli su binario, composti da portale di guida, da una rotaia, da un’anta con relativi accessori e da un portale di arresto. Sono disponibili nelle versioni manuale, predisposta e motorizzata.

Vantaggi
- Ampia gamma
- Robustezza
- Sicurezza
 

EN - Flyer Robusta SR Sliding gate

Colore:
Betafence guarantee 10 years pes

informazioni tecniche

Anta

Riquadro composto da scatolare di base 150x100x3 mm (R1500), 200x100x3 mm (R2000) e da tubolare quadrato 60x60x2 mm saldato alla trave di base.
Riempimento costituito da barre verticali di 25 x 25 x 1,5 mm, saldate a 45° con una distanza di 110 mm tra le barre. Provvista di serratura a cilindro. Ruota di scorrimento integrata con diametro 150 mm.
Rotaia di misure 65x25 mm. Cresta dissuasiva opzionale disponibile per tutte le altezze.

Piantane

Portale di guida e portale di arresto in profilato di 120x80x3 mm con piastre di base saldate. Palo di chiusura a sezione 120x120x3 mm nella versione manuale da installare in linea con l’anta.

Applicazioni speciali

Motorizzazione cancelli (versione Robusta Plus).

Rivestimenti protettivi

Vengono fabbricati con l’impiego dei migliori rivestimenti protettivi esistenti sul mercato: dapprima zincati internamente ed esternamente (zinco min. 275 g/m2, su 2 lati combinati). Dopo la zincatura, vengono trattati con sistema ad alta aderenza e successivamente viene applicato uno strato protettivo di poliestere (min. 60 micron).

Larghezza x Altezza mm Luce di passaggio mm Dimensione anta mm Spazio necessario mm
3000x1200 3000 3875 7280
3000x1500 3000 3875 7280
3000x1700 3000 3875 7280
3000x2000 3000 3875 7280
3000x2400 3000 4890 9350
4000x1200 4050 4890 9350
4000x1500 4050 4890 9350
4000x1700 4050 4890 9350
4000x2000 4050 4890 9350
4000x2400 4050 4890 9350
5000x1200 5050 5905 11350
5000x1500 5050 5905 11350
5000x1700 5050 5905 11350
5000x2000 5050 5905 11350
5000x2400 5050 5905 11350
6000x1200 6050 6920 13370
6000x1500 6050 6920 13370
6000x1700 6050 6920 13370
6000x2000 6050 6920 13370
6000x2400 6050 6920 13370
7000x1200 7050 7935 15390
7000x1500 7050 7935 15390
7000x1700 7050 7935 15390
7000x2000 7050 7935 15390
7000x2400 7050 7935 15390
8000x1200 8100 8950 17460
8000x1500 8100 8950 17460
8000x1700 8100 8950 17460
8000x2000 8100 8950 17460
8000x2400 8100 8950 17460
9000x1200 9100 9965 19460
9000x1500 9100 9965 19460
9000x1700 9100 9965 19460
9000x2000 9100 9965 19460
9000x2400 9100 9965 19460


 

Larghezza x Altezza mm Luce di passaggio mm Dimensione anta mm Spazio necessario mm
10000x1200 10100 11060 21560
10000x1500 10100 11060 21560
10000x1700 10100 11060 21560
10000x2000 10100 11060 21560
10000x2400 10100 11060 21560
11000x1200 11150 12075 23630
11000x1500 11150 12075 23630
11000x1700 11150 12075 23630
11000x2000 11150 12075 23630
11000x2400 11150 12075 23630
12000x1200 12150 13090 25630
12000x1500 12150 13090 25630
12000x1700 12150 13090 25630
12000x2000 12150 13090 25630
12000x2400 12150 13090 25630
13000x1200 13150 14105 27650
13000x1500 13150 14105 27650
13000x1700 13150 14105 27650
13000x2000 13150 14105 27650
13000x2400 13150 14105 27650
14000x1200 14150 15120 29670
14000x1500 14150 15120 29670
14000x1700 14150 15120 29670
14000x2000 14150 15120 29670
14000x2400 14150 15120 29670

Fare clic sull'immagine per generare il piano

Seleziona I prodotti che vuoi inserire nel Capitolato. Fai attenzione a scegliere prodotti compatibili con i diversi sistemi di pali. Cliccando su "Genera il tuo capitolato" riceverai un documento PDF con una descrizione dettagliata dopo averci comunicato la tua @-mail. La vostra offerta potrebbe essere in inglese, in quanto non abbiamo una traduzione disponibile in tutte le lingue

Download dell'elaborazione, attendere prego.

Se tu vuoi aggiungere altri prodotti al tuo capitolato, allora devi creare una nuova configurazione sulla nostra pagina.


TOP